MINOX Fast Reticle Adjustment Kit
90.00$
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten Learn more
Ready for immediate dispatch.
Weight: 0.02 kg
Product No.: 80409067
Product Description
MINOX FRA Kit
Fast Reticle Adjustment
The new FRA adjustment turrets are now available as accessories or can be ordered together with the 3-15×56 and 3-15×56 S riflescopes.
This will help you to get your long distance shot right on target. After firing the shot at long range, the integrated FRA Zero Stop ensures a safe return to the original reticle position.
Dimensions (mm/in. | Øxh): 30×13 / 1.18×0.51 per turret
Adjustment per graduation mark: 1 cm at 100 m
Suitable riflescope models: Allrounder | ZE5.2
€ 99,– UVP
Quick Comparison
| Settings | MINOX Fast Reticle Adjustment Kit remove | MINOX Riflescope Long Range 5-25x56 remove | MINOX Zielfernrohr PRO ZP5 5-25x56MR5 remove | MINOX Zielfernrohr PRO ZP5 5-25x56MRTHLR remove | MINOX Zielfernrohr PRO ZP5 5-25x56MR4 remove | MINOX Zielfernrohr PRO ZP5 5-25x56MR2 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MINOX Fast Reticle Adjustment Kit remove | MINOX Riflescope Long Range 5-25x56 remove | MINOX Zielfernrohr PRO ZP5 5-25x56MR5 remove | MINOX Zielfernrohr PRO ZP5 5-25x56MRTHLR remove | MINOX Zielfernrohr PRO ZP5 5-25x56MR4 remove | MINOX Zielfernrohr PRO ZP5 5-25x56MR2 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 90.00$ | 1,946.00$ | 322.30$ | 322.30$ | 322.30$ | 322.30$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten Learn more Ready for immediate dispatch. Weight: 0.02 kg | Prices incl. VAT plus shipping costs Learn more Weight: 1.68 kg | Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten Mehr erfahren Dieser Artikel ist nur im Fachhandel erhältlich. ZP5-25x56MR5-PRO | ZP55-25x56MR2-PRO | ZP55-25x56MR4-PRO | ZP55-25x56THLR-PRO Weight: 1,44 kg Kostenloser Versand ab 50 € | Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten Mehr erfahren Dieser Artikel ist nur im Fachhandel erhältlich. ZP5-25x56MR5-PRO | ZP55-25x56MR2-PRO | ZP55-25x56MR4-PRO | ZP55-25x56THLR-PRO Weight: 1,44 kg Kostenloser Versand ab 50 € | Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten Mehr erfahren Dieser Artikel ist nur im Fachhandel erhältlich. ZP5-25x56MR5-PRO | ZP55-25x56MR2-PRO | ZP55-25x56MR4-PRO | ZP55-25x56THLR-PRO Weight: 1,44 kg Kostenloser Versand ab 50 € | Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten Mehr erfahren Dieser Artikel ist nur im Fachhandel erhältlich. ZP5-25x56MR5-PRO | ZP55-25x56MR2-PRO | ZP55-25x56MR4-PRO | ZP55-25x56THLR-PRO Weight: 1,44 kg Kostenloser Versand ab 50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | MINOX FRA KitFast Reticle Adjustment The new FRA adjustment turrets are now available as accessories or can be ordered together with the 3-15x56 and 3-15x56 S riflescopes. This will help you to get your long distance shot right on target. After firing the shot at long range, the integrated FRA Zero Stop ensures a safe return to the original reticle position. Dimensions (mm/in. | Øxh): 30x13 / 1.18x0.51 per turret € 99,– UVP | For high demands on price and performanceThe 5-25x56 LR offers the highest level of mechanical precision, optical quality and robust construction at a gratifyingly low price. Above all, it has everything that the ambitious long-range shooter wants: an unobstructed view that delivers an extremely high-quality image right to the outer edges of the field of view - the result of a sophisticated optical design and the use of special types of glass. The M* multi-coating ensures excellent light transmission, contrast and true colors. A generous eye relief of 90 mm provides safety even with heavy calibers. The 34 mm tube promises precise shooting even at long distances. Features
Reticle
| Die smarte Linie für ambitionierte JägerMehrere Ziele in unterschiedlichen Entfernungen, schlechte Sichtverhältnisse bei wechselhaftem Wetter – der treffende Schuss auf lange Distanz bringt oft schwierige Bedingungen mit sich. Gut, dass MINOX dafür die ZP Serie entwickelt hat. Sie bietet dir mechanische Präzision, optische Qualität und robuste Bauweise auf höchstem Niveau – und all das für einen angemessenen Preis. Dabei bringt die Zielfernrohr-Reihe alles mit, was dem ambitionierten Schützen nicht fehlen darf: Eine ungetrübte Sicht ermöglicht dir das sehr große Sehfeld mit höchster Abbildungsqualität bis zum Sehfeldrand – dank aufwändiger Optikrechnung und spezieller Glassorten. Die M* Mehrfachvergütung sorgt für exzellente Lichttransmission, Kontrast und Farbtreue. Ein großzügiger Augenabstand von 90 mm bietet Sicherheit auch bei starken Kalibern. Auch die Bedienelemente wurden praxisgerecht gestaltet – das erlaubt eine gezielte Einstellung auch mit Handschuhen und bei schlechten Lichtverhältnissen. Durchdachte, praxisorientierte Absehen in der 1. Bildebene für jede Anwendung sowie die Absehenbeleuchtung mit automatischer Abschaltung dürfen bei diesen leistungsstarken, in ihrem Preisniveau unschlagbaren Gesamtpaketen natürlich nicht fehlen.
Absehen
| Die smarte Linie für ambitionierte JägerMehrere Ziele in unterschiedlichen Entfernungen, schlechte Sichtverhältnisse bei wechselhaftem Wetter – der treffende Schuss auf lange Distanz bringt oft schwierige Bedingungen mit sich. Gut, dass MINOX dafür die ZP Serie entwickelt hat. Sie bietet dir mechanische Präzision, optische Qualität und robuste Bauweise auf höchstem Niveau – und all das für einen angemessenen Preis. Dabei bringt die Zielfernrohr-Reihe alles mit, was dem ambitionierten Schützen nicht fehlen darf: Eine ungetrübte Sicht ermöglicht dir das sehr große Sehfeld mit höchster Abbildungsqualität bis zum Sehfeldrand – dank aufwändiger Optikrechnung und spezieller Glassorten. Die M* Mehrfachvergütung sorgt für exzellente Lichttransmission, Kontrast und Farbtreue. Ein großzügiger Augenabstand von 90 mm bietet Sicherheit auch bei starken Kalibern. Auch die Bedienelemente wurden praxisgerecht gestaltet – das erlaubt eine gezielte Einstellung auch mit Handschuhen und bei schlechten Lichtverhältnissen. Durchdachte, praxisorientierte Absehen in der 1. Bildebene für jede Anwendung sowie die Absehenbeleuchtung mit automatischer Abschaltung dürfen bei diesen leistungsstarken, in ihrem Preisniveau unschlagbaren Gesamtpaketen natürlich nicht fehlen.
Absehen
| Die smarte Linie für ambitionierte JägerMehrere Ziele in unterschiedlichen Entfernungen, schlechte Sichtverhältnisse bei wechselhaftem Wetter – der treffende Schuss auf lange Distanz bringt oft schwierige Bedingungen mit sich. Gut, dass MINOX dafür die ZP Serie entwickelt hat. Sie bietet dir mechanische Präzision, optische Qualität und robuste Bauweise auf höchstem Niveau – und all das für einen angemessenen Preis. Dabei bringt die Zielfernrohr-Reihe alles mit, was dem ambitionierten Schützen nicht fehlen darf: Eine ungetrübte Sicht ermöglicht dir das sehr große Sehfeld mit höchster Abbildungsqualität bis zum Sehfeldrand – dank aufwändiger Optikrechnung und spezieller Glassorten. Die M* Mehrfachvergütung sorgt für exzellente Lichttransmission, Kontrast und Farbtreue. Ein großzügiger Augenabstand von 90 mm bietet Sicherheit auch bei starken Kalibern. Auch die Bedienelemente wurden praxisgerecht gestaltet – das erlaubt eine gezielte Einstellung auch mit Handschuhen und bei schlechten Lichtverhältnissen. Durchdachte, praxisorientierte Absehen in der 1. Bildebene für jede Anwendung sowie die Absehenbeleuchtung mit automatischer Abschaltung dürfen bei diesen leistungsstarken, in ihrem Preisniveau unschlagbaren Gesamtpaketen natürlich nicht fehlen.
Absehen
| Die smarte Linie für ambitionierte JägerMehrere Ziele in unterschiedlichen Entfernungen, schlechte Sichtverhältnisse bei wechselhaftem Wetter – der treffende Schuss auf lange Distanz bringt oft schwierige Bedingungen mit sich. Gut, dass MINOX dafür die ZP Serie entwickelt hat. Sie bietet dir mechanische Präzision, optische Qualität und robuste Bauweise auf höchstem Niveau – und all das für einen angemessenen Preis. Dabei bringt die Zielfernrohr-Reihe alles mit, was dem ambitionierten Schützen nicht fehlen darf: Eine ungetrübte Sicht ermöglicht dir das sehr große Sehfeld mit höchster Abbildungsqualität bis zum Sehfeldrand – dank aufwändiger Optikrechnung und spezieller Glassorten. Die M* Mehrfachvergütung sorgt für exzellente Lichttransmission, Kontrast und Farbtreue. Ein großzügiger Augenabstand von 90 mm bietet Sicherheit auch bei starken Kalibern. Auch die Bedienelemente wurden praxisgerecht gestaltet – das erlaubt eine gezielte Einstellung auch mit Handschuhen und bei schlechten Lichtverhältnissen. Durchdachte, praxisorientierte Absehen in der 1. Bildebene für jede Anwendung sowie die Absehenbeleuchtung mit automatischer Abschaltung dürfen bei diesen leistungsstarken, in ihrem Preisniveau unschlagbaren Gesamtpaketen natürlich nicht fehlen.
Absehen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















