MINOX Zielfernrohr PRO ZP5 5-25x56MR5
322.30$
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten Mehr erfahren
Dieser Artikel ist nur im Fachhandel erhältlich.
ZP5-25x56MR5-PRO | ZP55-25x56MR2-PRO | ZP55-25x56MR4-PRO | ZP55-25x56THLR-PRO
Weight: 1,44 kg
Kostenloser Versand ab 50 €
Offizieller Shop
Kostenloser Rückversand
Kundenservice aus erster Hand
Product Description
Die smarte Linie für ambitionierte Jäger
Mehrere Ziele in unterschiedlichen Entfernungen, schlechte Sichtverhältnisse bei wechselhaftem Wetter – der treffende Schuss auf lange Distanz bringt oft schwierige Bedingungen mit sich. Gut, dass MINOX dafür die ZP Serie entwickelt hat. Sie bietet dir mechanische Präzision, optische Qualität und robuste Bauweise auf höchstem Niveau – und all das für einen angemessenen Preis.
Dabei bringt die Zielfernrohr-Reihe alles mit, was dem ambitionierten Schützen nicht fehlen darf: Eine ungetrübte Sicht ermöglicht dir das sehr große Sehfeld mit höchster Abbildungsqualität bis zum Sehfeldrand – dank aufwändiger Optikrechnung und spezieller Glassorten. Die M* Mehrfachvergütung sorgt für exzellente Lichttransmission, Kontrast und Farbtreue. Ein großzügiger Augenabstand von 90 mm bietet Sicherheit auch bei starken Kalibern.
Auch die Bedienelemente wurden praxisgerecht gestaltet – das erlaubt eine gezielte Einstellung auch mit Handschuhen und bei schlechten Lichtverhältnissen. Durchdachte, praxisorientierte Absehen in der 1. Bildebene für jede Anwendung sowie die Absehenbeleuchtung mit automatischer Abschaltung dürfen bei diesen leistungsstarken, in ihrem Preisniveau unschlagbaren Gesamtpaketen natürlich nicht fehlen.
- Präzise Mechanik und robuste Bauweise für höchste Schussfestigkeit und Wiederholgenauigkeit
- 34 mm Mittelrohr mit hoher Wandstärke, aus einem Stück Luftfahrt-Aluminium gefertigt
- Sehr großes Sehfeld und höchste Abbildungsqualität bis zum Sehfeldrand dank aufwändiger Optikrechnung und spezieller Glassorten
- M* Mehrfachvergütung der Optikkomponenten für exzellente Lichttransmission, Kontrast und Farbtreue
- Großzügiger Augenabstand von 90 mm bietet Sicherheit auch bei starken Kalibern
- Praxisgerechte Gestaltung der Bedienelemente: Gezielte Einstellung auch mit Handschuhen und unter schlechten Lichtverhältnissen möglich
- Dioptrienausgleich gegen unbeabsichtigtes Verstellen gesichert und mit einem Adapterring für die Aufnahme robuster Schutzklappen versehen
- Absehen in der 1. Bildebene
- Durchdachte, praxisorientierte Absehen für jeden Anwendungsfall, Absehenbeleuchtung mit automatischer Abschaltung nach 3 Stunden
- Wasserdicht nach IPX7 und von innen beschlagfrei durch Füllung mit Stickstoff
Absehen
PRO | ||
Modell | ZP5 3-15×50 | ZP5 5- 25×56 |
Vergrößerung | 3-15x | 5-25x |
Objektivdurchmesser (mm) | 50 | 56 |
Austrittspupille min / max (mm) | 11,5 / 3,33 | 12,0 / 4,4 |
Sehfeld min / max auf 100 m (m) | 12,8 / 2,8 | 7,6 / 1,6 |
Augenabstand (mm) | ~90 | ~90 |
Dioptrienausgleich | -1,2 | -1,2 |
Absehenverstellung (pro Klick) | 0,1 mrad | 0,1 mrad |
Absehen-Verstellbereich (Höhe) | 28 mrad | 28 mrad |
Absehen-Verstellbereich (Seite) | ± 6 mrad | ± 6 mrad |
Leuchtabsehen | Ja | Ja |
Absehen | MR2, MR5 | MR2, MR4, MR5, THLR |
Bildebene | 1. | 1. |
Stromversorgung für das Leuchtabsehen | 1x CR 2032 | 1x CR 2032 |
Parallaxe-Ausgleich | 50 m bis ∞ | 50 m bis ∞ |
Gasfüllung | Ja | Ja |
Beschlagfrei, wasserdicht nach IPX7 | Ja | Ja |
Mittelrohrdurchmesser (mm) | 34 | 34 |
Länge (mm) | 345 | 415 |
Gewicht (g) | 920 | 970 |
MINOX Comfort Service | Ja | Ja |
Bestell-Nr. | 80106546 (MR2) 80106547 (MR5) |
80106549 (MR2) 80106552 (MR4) 80106550 (MR5) 80106551 (THLR) |
- 1 x Zielfernrohr
- 1 x Batterie vom Typ CR 2032, 3 Volt
- 1 x Tenebraex Okular-Schutzklappe
- 1 x Tenebraex Objektiv-Schutzklappe
- 1 x Optik-Reinigungstuch
- 1 x Bedienungsanleitung
Quick Comparison
Settings | MINOX Zielfernrohr PRO ZP5 5-25x56MR5 remove | MINOX Zielfernrohr PRO ZP5 5-25x56MRTHLR remove | MINOX Fast Reticle Adjustment Kit remove | MINOX Riflescope Long Range 5-25x56 remove | MINOX Zielfernrohr PRO ZP5 5-25x56MR2 remove | MINOX Riflescopes PRO ZP5 3-15x50MR5 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MINOX Zielfernrohr PRO ZP5 5-25x56MR5 remove | MINOX Zielfernrohr PRO ZP5 5-25x56MRTHLR remove | MINOX Fast Reticle Adjustment Kit remove | MINOX Riflescope Long Range 5-25x56 remove | MINOX Zielfernrohr PRO ZP5 5-25x56MR2 remove | MINOX Riflescopes PRO ZP5 3-15x50MR5 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 322.30$ | 322.30$ | 90.00$ | 1,946.00$ | 322.30$ | 2,899.00$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten Mehr erfahren Dieser Artikel ist nur im Fachhandel erhältlich. ZP5-25x56MR5-PRO | ZP55-25x56MR2-PRO | ZP55-25x56MR4-PRO | ZP55-25x56THLR-PRO Weight: 1,44 kg Kostenloser Versand ab 50 € | Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten Mehr erfahren Dieser Artikel ist nur im Fachhandel erhältlich. ZP5-25x56MR5-PRO | ZP55-25x56MR2-PRO | ZP55-25x56MR4-PRO | ZP55-25x56THLR-PRO Weight: 1,44 kg Kostenloser Versand ab 50 € | Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten Learn more Ready for immediate dispatch. Weight: 0.02 kg | Prices incl. VAT plus shipping costs Learn more Weight: 1.68 kg | Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten Mehr erfahren Dieser Artikel ist nur im Fachhandel erhältlich. ZP5-25x56MR5-PRO | ZP55-25x56MR2-PRO | ZP55-25x56MR4-PRO | ZP55-25x56THLR-PRO Weight: 1,44 kg Kostenloser Versand ab 50 € | Prices incl. VAT plus shipping costs Learn more This article is exclusively available through our specialized trade partners. Weight: 1.36 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Die smarte Linie für ambitionierte JägerMehrere Ziele in unterschiedlichen Entfernungen, schlechte Sichtverhältnisse bei wechselhaftem Wetter – der treffende Schuss auf lange Distanz bringt oft schwierige Bedingungen mit sich. Gut, dass MINOX dafür die ZP Serie entwickelt hat. Sie bietet dir mechanische Präzision, optische Qualität und robuste Bauweise auf höchstem Niveau – und all das für einen angemessenen Preis. Dabei bringt die Zielfernrohr-Reihe alles mit, was dem ambitionierten Schützen nicht fehlen darf: Eine ungetrübte Sicht ermöglicht dir das sehr große Sehfeld mit höchster Abbildungsqualität bis zum Sehfeldrand – dank aufwändiger Optikrechnung und spezieller Glassorten. Die M* Mehrfachvergütung sorgt für exzellente Lichttransmission, Kontrast und Farbtreue. Ein großzügiger Augenabstand von 90 mm bietet Sicherheit auch bei starken Kalibern. Auch die Bedienelemente wurden praxisgerecht gestaltet – das erlaubt eine gezielte Einstellung auch mit Handschuhen und bei schlechten Lichtverhältnissen. Durchdachte, praxisorientierte Absehen in der 1. Bildebene für jede Anwendung sowie die Absehenbeleuchtung mit automatischer Abschaltung dürfen bei diesen leistungsstarken, in ihrem Preisniveau unschlagbaren Gesamtpaketen natürlich nicht fehlen.
Absehen
| Die smarte Linie für ambitionierte JägerMehrere Ziele in unterschiedlichen Entfernungen, schlechte Sichtverhältnisse bei wechselhaftem Wetter – der treffende Schuss auf lange Distanz bringt oft schwierige Bedingungen mit sich. Gut, dass MINOX dafür die ZP Serie entwickelt hat. Sie bietet dir mechanische Präzision, optische Qualität und robuste Bauweise auf höchstem Niveau – und all das für einen angemessenen Preis. Dabei bringt die Zielfernrohr-Reihe alles mit, was dem ambitionierten Schützen nicht fehlen darf: Eine ungetrübte Sicht ermöglicht dir das sehr große Sehfeld mit höchster Abbildungsqualität bis zum Sehfeldrand – dank aufwändiger Optikrechnung und spezieller Glassorten. Die M* Mehrfachvergütung sorgt für exzellente Lichttransmission, Kontrast und Farbtreue. Ein großzügiger Augenabstand von 90 mm bietet Sicherheit auch bei starken Kalibern. Auch die Bedienelemente wurden praxisgerecht gestaltet – das erlaubt eine gezielte Einstellung auch mit Handschuhen und bei schlechten Lichtverhältnissen. Durchdachte, praxisorientierte Absehen in der 1. Bildebene für jede Anwendung sowie die Absehenbeleuchtung mit automatischer Abschaltung dürfen bei diesen leistungsstarken, in ihrem Preisniveau unschlagbaren Gesamtpaketen natürlich nicht fehlen.
Absehen
| MINOX FRA KitFast Reticle Adjustment The new FRA adjustment turrets are now available as accessories or can be ordered together with the 3-15x56 and 3-15x56 S riflescopes. This will help you to get your long distance shot right on target. After firing the shot at long range, the integrated FRA Zero Stop ensures a safe return to the original reticle position. Dimensions (mm/in. | Øxh): 30x13 / 1.18x0.51 per turret € 99,– UVP | For high demands on price and performanceThe 5-25x56 LR offers the highest level of mechanical precision, optical quality and robust construction at a gratifyingly low price. Above all, it has everything that the ambitious long-range shooter wants: an unobstructed view that delivers an extremely high-quality image right to the outer edges of the field of view - the result of a sophisticated optical design and the use of special types of glass. The M* multi-coating ensures excellent light transmission, contrast and true colors. A generous eye relief of 90 mm provides safety even with heavy calibers. The 34 mm tube promises precise shooting even at long distances. Features
Reticle
| Die smarte Linie für ambitionierte JägerMehrere Ziele in unterschiedlichen Entfernungen, schlechte Sichtverhältnisse bei wechselhaftem Wetter – der treffende Schuss auf lange Distanz bringt oft schwierige Bedingungen mit sich. Gut, dass MINOX dafür die ZP Serie entwickelt hat. Sie bietet dir mechanische Präzision, optische Qualität und robuste Bauweise auf höchstem Niveau – und all das für einen angemessenen Preis. Dabei bringt die Zielfernrohr-Reihe alles mit, was dem ambitionierten Schützen nicht fehlen darf: Eine ungetrübte Sicht ermöglicht dir das sehr große Sehfeld mit höchster Abbildungsqualität bis zum Sehfeldrand – dank aufwändiger Optikrechnung und spezieller Glassorten. Die M* Mehrfachvergütung sorgt für exzellente Lichttransmission, Kontrast und Farbtreue. Ein großzügiger Augenabstand von 90 mm bietet Sicherheit auch bei starken Kalibern. Auch die Bedienelemente wurden praxisgerecht gestaltet – das erlaubt eine gezielte Einstellung auch mit Handschuhen und bei schlechten Lichtverhältnissen. Durchdachte, praxisorientierte Absehen in der 1. Bildebene für jede Anwendung sowie die Absehenbeleuchtung mit automatischer Abschaltung dürfen bei diesen leistungsstarken, in ihrem Preisniveau unschlagbaren Gesamtpaketen natürlich nicht fehlen.
Absehen
| The smart line for ambitious huntersMultiple targets at varying distances, poor visibility in inclement weather conditions - placing that accurate shot at long distances is often accompanied by difficult conditions. It's a good thing that MINOX has developed the ZP series for this very purpose. It offers mechanical precision, optical quality and sturdy design at the highest level - and all this at a reasonable price. 5 The riflescope series has everything that the ambitious shooter should not be without: the unobstructed view delivers an extremely high-quality image right to the outer edges of the field of view - the result of a sophisticated optical design and the use of special types of glass. The M* multi-coating ensures excellent light transmission, contrast and true colors. A generous eye relief of 90 mm provides safety even with heavy calibers. 5 The operating elements have also been designed with practicality in mind - precise adjustments can be made even when wearing gloves and in poor lighting conditions. For this price category, the sophisticated, practice-oriented reticles in the 1st image plane for use in any situation, and the reticle illumination with automatic deactivation are the key essentials that these powerful and unbeatable performance packages cannot go without. Features
Reticle
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |