MINOX Binocular X-HD 8×44
777.00$
Product Description
Best binoculars. Best price. Best hunt.
See more and respond faster – even in poor light conditions and at greater distances? No problem with the MINOX X-HD binoculars: the exclusive ED lenses ensure a high contrast and very good detail recognition. Their high transmission provides a bright image even in the last light of the day and in darkness.
All X-HD series binoculars are top optics at top value – Made in Germany.
Super smart: with the MINOX Comfort Service, a 10-year warranty is added on top – simply register after your purchase!
Features
- ED-lenses for high contrast and excellent detail recognition
- Very bright image even in poor visibility
- Large field of view (136 m at 1,000 m with the X-HD 8×44)
- Robust – for rugged use
- Ergonomic handling with open bridge
- Comfort Service – 10-year warranty (after registration)
- Made in Germany
X-HD | X-active | X-lite | RAPID | |||||||||||||||
Model | 8×44 | 10×44 | 8×56 | 8x25 | 10×25 | 8×33 | 10×33 | 8×44 | 10×44 | 8×56 | 8×26 | 10×26 | 8×34 | 10×34 | 8×42 | 10×42 | 8×56 | 7.5×44 |
Magnification | 8x | 10x | 8x | 8x | 10x | 8x | 10x | 8x | 10x | 8x | 8x | 10x | 8x | 10x | 8x | 10x | 8x | 7,5x |
Entrance pupil (mm) | 44 | 44 | 56 | 25 | 25 | 33 | 33 | 44 | 44 | 56 | 26 | 26 | 34 | 34 | 42 | 42 | 56 | 44 |
Exit pupil (mm) | 5,5 | 4,4 | 7 | 3,1 | 2,5 | 4,1 | 3,3 | 5,25 | 4,4 | 7 | 3,25 | 2,6 | 4,25 | 3,4 | 5,25 | 4,2 | 7 | 5,9 |
Interpupilar Distance (mm) | 57-78 | 58-75 | 57-78 | 56-78 | 56-78 | 58-78 | 58-78 | 56-73 | 56-73 | 56-76 | 56-72 | 56-72 | 56-76 | 56-76 | 56-76 | 56-76 | 60-76 | 56-78 |
Field of vision 1.000 m (m) | 136 / 7,8° | 115 / 6,5° | 126 / 7,2° | 121 | 105 | 140 | 115 | 136 | 115 | 126 | 119 | 98 | 124 | 105 | 124 | 106 | 112 | 132 |
Near distance (m) | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,5 |
Diopter compensation (dpt.) | ± 4 | ± 4 | ± 4 | ± 4 | ± 4 | ± 4 | ± 4 | ± 4 | ± 4 | ± 4 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | -0,4 |
Operating Temperature °C | -10° bis +50° | -10° bis +50° | -10° bis +50° | -10° bis +50° | -10° bis +50° | -10° bis +50° | -10° bis +50° | -10° bis +50° | -10° bis +50° | -10° bis +50° | -10° bis +50° | -10° bis +50° | -10° bis +50° | -10° bis +50° | -10° bis +50° | -10° bis +50° | -10° bis +50° | -10° bis +50° |
Water resistent (IPX7) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Dimensions (mm | HxBxT) | 150x130x53 | 150x130x53 | 195x160x70 | 113x114x35 | 113x114x35 | 138x130x45 | 138x130x45 | 150x133x53 | 150x133x53 | 195x160x70 | 117x113x35 | 117x113x35 | 133x124x43 | 133x124x43 | 145x121x52 | 145x121x52 | 166x147x66 | 150x131x53 |
Weight (g) | 720 | 720 | 1.250 | 325 | 325 | 570 | 570 | 720 | 720 | 1.280 | 290 | 290 | 450 | 450 | 610 | 590 | 970 | 780 |
Order-Nr. | 80107486 | 80107487 | 80107488 | 80407330 | 80407331 | 80407333 | 80407334 | 80407335 | 80407336 | 80407337 | 80407325 | 80407326 | 80408167 | 80408168 | 80407327 | 80407328 | 80407329 | 80405445 |
Series / Model | X-range | X-HD | X-active | X-lite | RAPID |
Integrated laser range finder | ● | ||||
High-tech special glass | ● | ● | |||
ED glass | ● | ● | |||
Phase-corrected prisms | ● | ● | ● | ● | ● |
M* multi-coating | ● | ● | ● | ● | |
Single ocular focusing | ● | ||||
Lightweight construction | ● | ||||
Comfort bridge | ● | ● | ● | ● | |
Turnable eyecups | ● | ● | ● | ● | ● |
Rubber wiper lips | ● | ||||
Nitrogen gas purged | ● | ● | ● | ● | ● |
Waterproof according to IPX 7 | ● | ● | ● | ● | ● |
Made in Germany | ● | ||||
MINOX Comfort Service | ● | ● | ● | ● |
- 1x Laser range finder X-range 10×42
- 1x Neoprene carrying strap
- 1x Ever-ready bag
- 1x Objective protection caps
- 1x Ocular protection caps
- 1x Optics cleaning cloth
- 1x Instruction manual
Quick Comparison
Settings | MINOX Binocular X-HD 8x44 remove | Minox Binocular X-range 10x42 remove | MINOX Binocular X-active 10x44 remove | MINOX Binocular X-HD 8x56 remove | MINOX Binocular X-active 10x33 remove | MINOX Binocular X-active 8x25 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MINOX Binocular X-HD 8x44 remove | Minox Binocular X-range 10x42 remove | MINOX Binocular X-active 10x44 remove | MINOX Binocular X-HD 8x56 remove | MINOX Binocular X-active 10x33 remove | MINOX Binocular X-active 8x25 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 777.00$ | 1,563.00$ | 308.00$ | 971.00$ | 287.00$ | 206.00$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Prices incl. VAT plus shipping costs Learn more Ready for immediate dispatch | Prices incl. VAT plus shipping costs Learn more Ready for immediate dispatch | Prices incl. VAT plus shipping costs Learn more Ready for immediate dispatch | Prices incl. VAT plus shipping costs Learn more Ready for immediate dispatch | Prices incl. VAT plus shipping costs Learn more Ready for immediate dispatch | Prices incl. VAT plus shipping costs Learn more Ready for immediate dispatch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Best binoculars. Best price. Best hunt.See more and respond faster - even in poor light conditions and at greater distances? No problem with the MINOX X-HD binoculars: the exclusive ED lenses ensure a high contrast and very good detail recognition. Their high transmission provides a bright image even in the last light of the day and in darkness. All X-HD series binoculars are top optics at top value - Made in Germany. Super smart: with the MINOX Comfort Service, a 10-year warranty is added on top - simply register after your purchase! Features
| Always the right distanceMeasuring is safer than guessing. The exceptional measuring range of 2,800 meters and the brilliant image quality of the multi-coated ED lenses, ensure a reliable identification of game - while stalking, from a hide in the forest or during a challenging mountain hike. With its extremely compact dimensions, the X-range 10x42 will become your constant companion. For right- and left-handed users - for absolutely everyone! Features
*maximum range for large objects. Humans and wildlife can be precisely measured up to a distance of 1,600 metres.
| Part of the action, not just a passive bystander!At a glance, you're right in the middle of the action: the MINOX X-active series binoculars bring you much closer to wildlife - thanks to their 8x or 10x magnification and a field of view of up to 140 meters. These powerful allround talents offer excellent optical performance at a convincing price. The neutral color rendition and high contrast are impressive - even in the last rays of light or at dawn. The open comfort bridge ensures convenient operation and decisive game identification with one hand: an invaluable advantage while stalking and hunting, but also when in a raised hide. Discover the new allround binoculars for hunting now - with a 10-year warranty (after registering the optics at minox.com). Features
*Not included in the delivery for X-active 8x25 & X-active 10x25 binoculars | Best binoculars. Best price. Best hunt.See more and respond faster - even in poor light conditions and at greater distances? No problem with the MINOX X-HD binoculars: the exclusive ED lenses ensure a high contrast and very good detail recognition. Their high transmission provides a bright image even in the last light of the day and in darkness. All X-HD series binoculars are top optics at top value - Made in Germany. Super smart: with the MINOX Comfort Service, a 10-year warranty is added on top - simply register after your purchase! Features
| Part of the action, not just a passive bystander!At a glance, you're right in the middle of the action: the MINOX X-active series binoculars bring you much closer to wildlife - thanks to their 8x or 10x magnification and a field of view of up to 140 meters. These powerful allround talents offer excellent optical performance at a convincing price. The neutral color rendition and high contrast are impressive - even in the last rays of light or at dawn. The open comfort bridge ensures convenient operation and decisive game identification with one hand: an invaluable advantage while stalking and hunting, but also when in a raised hide. Discover the new allround binoculars for hunting now - with a 10-year warranty (after registering the optics at minox.com). Features
*Not included in the delivery for X-active 8x25 & X-active 10x25 binoculars | Part of the action, not just a passive bystander!At a glance, you're right in the middle of the action: the MINOX X-active series binoculars bring you much closer to wildlife - thanks to their 8x or 10x magnification and a field of view of up to 140 meters. These powerful allround talents offer excellent optical performance at a convincing price. The neutral color rendition and high contrast are impressive - even in the last rays of light or at dawn. The open comfort bridge ensures convenient operation and decisive game identification with one hand: an invaluable advantage while stalking and hunting, but also when in a raised hide. Discover the new allround binoculars for hunting now - with a 10-year warranty (after registering the optics at minox.com). Features
*Not included in the delivery for X-active 8x25 & X-active 10x25 binoculars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |